Ranking completo
Peso Pesado
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Pesado
Peso: 206 - 265lbs / 93.50 - 120.20kgCampeón: Tom Aspinall
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Tom Aspinall | 2052 |
| 1 | Alex Pereira | 2217 |
| 2 | Cyril Gane | 2079 |
| 3 | Alexander Volkov | 1901 |
| 4 | Waldo Cortés Acosta | 1855 |
| 5 | Sergei Pavlovich | 1843 |
| 6 | Curtis Blaydes | 1788 |
| 7 | Josh Hokit | 1729 |
| 8 | Serghei Spivac | 1715 |
| 9 | Valter Walker | 1700 |
| 10 | Vitor Petrino | 1690 |
| 11 | Brando Pericic | 1678 |
| 12 | Derrick Lewis | 1673 |
| 13 | Mario Pinto | 1655 |
| 14 | Rizvan Kuniev | 1646 |
| 15 | Marcin Tybura | 1646 |
| 16 | Tyrrel Fortune | 1636 |
| 17 | Mick Parkin | 1623 |
| 18 | Kennedy Nzechukwu | 1622 |
| 19 | Ryan Spann | 1618 |
| 20 | Ante Delija | 1600 |
| 21 | Tai Tuivasa | 1576 |
| 22 | Gokhan Saricam | 1573 |
| 23 | Shamil Gaziev | 1547 |
| 24 | Jhonata Diniz | 1536 |
| 25 | Steven Asplund | 1530 |
| 26 | Tallison Teixeira | 1529 |
| 27 | Tanner Boser | 1522 |
| 28 | Guilherme Pat | 1500 |
| 29 | Thomas Petersen | 1489 |
| 30 | Alvin Hines | 1477 |
| 31 | Felipe Franco | 1475 |
| 32 | Allen Frye Jr. | 1470 |
| 33 | Denzel Freeman | 1467 |
| 34 | Marcus Buchecha | 1452 |
| 35 | Louie Sutherland | 1451 |
| 36 | Elisha Ellison | 1447 |
| 37 | Max Gimenis | 1437 |
| 38 | Sean Sharaf | 1372 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.