Ranking completo
Peso Semipesado
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Semipesado
Peso: 205lbs / 92.99kgCampeón: Carlos Ulberg
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Carlos Ulberg | 2027 |
| 1 | Magomed Ankalaev | 1972 |
| 2 | Jan Blachowicz | 1889 |
| 3 | Paulo Costa | 1845 |
| 4 | Jiri Prochazka | 1842 |
| 5 | Dominick Reyes | 1791 |
| 6 | Volkan Oezdemir | 1744 |
| 7 | Khalil Rountree | 1742 |
| 8 | Azamat Murzakanov | 1735 |
| 9 | Dustin Jacoby | 1734 |
| 10 | Jamahal Hill | 1720 |
| 11 | Bogdan Guskov | 1715 |
| 12 | Johnny Walker | 1707 |
| 13 | Alonzo Menifield | 1701 |
| 14 | Modestas Bukauskas | 1691 |
| 15 | Nikita Krylov | 1690 |
| 16 | Jimmy Crute | 1684 |
| 17 | Iwo Baraniewski | 1668 |
| 18 | Ion Cutelaba | 1659 |
| 19 | Navajo Stirling | 1654 |
| 20 | Aleksandar Rakić | 1629 |
| 21 | Yakhyaev | 1618 |
| 22 | Billy Elekana | 1610 |
| 23 | Rodolfo Bellato | 1597 |
| 24 | Mingyang Zhang | 1563 |
| 25 | Oumar Sy | 1558 |
| 26 | Uran Satybaldiev | 1533 |
| 27 | Julius Walker | 1476 |
| 28 | Rafael Tobias | 1461 |
| 29 | Ibo Aslan | 1450 |
| 30 | Bruno Lopes | 1444 |
| 31 | Luke Fernandez | 1441 |
| 32 | Diyar Nurgozhay | 1414 |
| 33 | Junior Tafa | 1405 |
| 34 | Brendson Ribeiro | 1388 |
| 35 | Kevin Christian | 1370 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.