Ranking completo
Peso Mosca
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Mosca
Peso: 125lbs / 56.7kgCampeón: Joshua Van
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Joshua Van | 1995 |
| 1 | Alexandre Pantoja | 2072 |
| 2 | Brandon Moreno | 1898 |
| 3 | Manel Kape | 1872 |
| 4 | Tatsuro Taira | 1820 |
| 5 | Kioji Horiguchi | 1792 |
| 6 | Asu Almabayev | 1700 |
| 7 | Allan Nascimento | 1675 |
| 8 | Kai Kara France | 1663 |
| 9 | Amir Albazi | 1662 |
| 10 | Edgar Cháirez | 1660 |
| 11 | Lone'er Kavanagh | 1650 |
| 12 | Brandon Royval | 1648 |
| 13 | Tagir Ulanbekov | 1648 |
| 14 | Alex Perez | 1644 |
| 15 | Steve Erceg | 1632 |
| 16 | Charles Johnson | 1625 |
| 17 | Joseph Morales | 1625 |
| 18 | Jafel Filho | 1620 |
| 19 | Alessandro Costa | 1618 |
| 20 | Andre Lima | 1613 |
| 21 | Ramazan Temirov | 1600 |
| 22 | Alden Coria | 1599 |
| 23 | Hyung Sung Park | 1588 |
| 24 | Tim Elliot | 1578 |
| 25 | Nyamjargal Tumendemberel | 1572 |
| 26 | Dong Hun Choi | 1562 |
| 27 | Bruno Silva | 1560 |
| 28 | Ronaldo Rodriguez | 1559 |
| 29 | Jose Ochoa | 1550 |
| 30 | Imanol Rodriguez | 1545 |
| 31 | Sumudaerji | 1516 |
| 32 | Clayton Carpenter | 1504 |
| 33 | Terrance Saeteurn | 1500 |
| 34 | Mitch Raposo | 1499 |
| 35 | Lucas Rocha | 1475 |
| 36 | Cody Durden | 1452 |
| 37 | Matt Schnell | 1449 |
| 38 | Ode Osbourne | 1444 |
| 39 | Alibi Idiris | 1442 |
| 40 | Kevin Borjas | 1386 |
| 41 | Luis Gurule | 1379 |
| 42 | Stewart Nicoll | 1366 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.