Explorar este ranking89 peleadores visiblesFiltrar
| # | Peleador | EloElo | ||
|---|---|---|---|---|
| C | 28-5-0 | 2119 2119 | ||
| 1 | 17-1-0 | 2205 2205 | ||
| 2 | 37-11-0 (1 NC) | 2106 2106 | ||
| 3 | 28-9-0 | 2058 2058 | ||
| 4 | 24-3-0 | 20031973 1973→2003 | ||
| 5 | 24-4-0 | 1846 1846 | ||
| 6 | 21-7-1 vs Tom Nolan | 1835 1835 | ||
vs Tom Nolan | ||||
| 7 | 13-1-0 | 1824 1824 | ||
| 8 | 17-4-0 (1 NC) | 1796 1796 | ||
| 9 | 24-3-1 | 1784 1784 | ||
| 10 | 26-5-0 (1 NC) | 1753 1753 | ||
| 11 | 14-5-0 | 1751 1751 | ||
| 12 | 16-9-0 | 1736 1736 | ||
| 13 | 18-6-1 | 1735 1735 | ||
| 14 | 36-17-1 (1 NC) | 1730 1730 | ||
| 15 | 11-1-0 | 1728 1728 | ||
| 16 | 20-7-0 | 1707 1707 | ||
| 17 | 14-3-0 | 17041734 1734→1704 | ||
| 18 | 23-8-1 | 1700 1700 | ||
| 19 | 18-9-0 | 1697 1697 | ||
| 20 | 29-15-0 (1 NC) vs Chris Duncan | 1694 1694 | ||
vs Chris Duncan | ||||
| 21 | 17-4-0 | 1681 1681 | ||
| 22 | 12-1-1 | 1672 1672 | ||
| 23 | 15-2-0 vs Drew Dober | 1669 1669 | ||
vs Drew Dober | ||||
| 24 | 24-2-0 | 1657 1657 | ||
| 25 | 13-1-1 | 1656 1656 | ||
| 26 | 13-0-0 | 1655 1655 | ||
| 27 | 16-3-0 vs King Green | 1650 1650 | ||
vs King Green | ||||
| 28 | 17-5-1 | 1646 1646 | ||
| 29 | 39-19-0 (1 NC) | 1643 1643 | ||
| 30 | 18-6-0 | 1628 1628 | ||
| 31 | 11-0-0 vs Grant Dawson | 1625 1625 | ||
vs Grant Dawson | ||||
| 32 | 24-6-1 | 1620 1620 | ||
| 33 | 18-9-0 vs Jim Miller | 1616 1616 | ||
vs Jim Miller | ||||
| 34 | 12-4-0 | 1613 1613 | ||
| 35 | 18-5-0 | 1610 1610 | ||
| 36 | 24-20-0 | 1609 1609 | ||
| 37 | 18-7-0 | 1599 1599 | ||
| 38 | 12-5-0 | 1596 1596 | ||
| 39 | 16-4-1 | 1595 1595 | ||
| 40 | 15-1-0 | 1594 1594 | ||
| 41 | 29-6-0 | 1592 1592 | ||
| 42 | 11-3-0 | 1592 1592 | ||
| 43 | 24-15-0 | 1590 1590 | ||
| 44 | 24-6-0 | 1589 1589 | ||
| 45 | 23-11-0 | 1589 1589 | ||
| 46 | 14-5-0 | 1588 1588 | ||
| 47 | 11-2-1 | 1586 1586 | ||
| 48 | 19-10-0 | 1577 1577 | ||
| 49 | 21-5-0 | 1577 1577 | ||
| 50 | 12-5-0 | 1572 1572 | ||
| 51 | 29-23-0 (1 NC) | 1572 1572 | ||
| 52 | 10-2-0 | 1571 1571 | ||
| 53 | 21-9-0 (1 NC) | 1569 1569 | ||
| 54 | 17-4-0 (1 NC) | 1568 1568 | ||
| 55 | 14-6-1 | 1561 1561 | ||
| 56 | 10-2-0 | 1553 1553 | ||
| 57 | 11-3-0 vs Jai Herbert | 1547 1547 | ||
vs Jai Herbert | ||||
| 58 | 10-2-0 | 1546 1546 | ||
| 59 | 16-6-0 | 1545 1545 | ||
| 60 | 9-0-0 | 1544 1544 | ||
| 61 | 18-8-0 | 1540 1540 | ||
| 62 | 8-1-0 | 1539 1539 | ||
| 63 | 9-3-0 | 1538 1538 | ||
| 64 | 11-6-1 | 1535 1535 | ||
| 65 | 6-0-0 | 1524 1524 | ||
| 66 | 15-6-0 (1 NC) | 1520 1520 | ||
| 67 | 15-4-0 | 1513 1513 | ||
| 68 | 11-4-0 | 1506 1506 | ||
| 69 | 17-7-1 | 1499 1499 | ||
| 70 | 14-8-0 | 1482 1482 | ||
| 71 | 7-1-0 | 1480 1480 | ||
| 72 | 18-8-1 vs Andre Fili | 1478 1478 | ||
vs Andre Fili | ||||
| 73 | 11-2-0 | 1477 1477 | ||
| 74 | 16-4-0 | 1476 1476 | ||
| 75 | 13-2-0 | 1473 1473 | ||
| 76 | 11-3-0 vs Austin Bashi | 1472 1472 | ||
vs Austin Bashi | ||||
| 77 | 7-1-0 | 1471 1471 | ||
| 78 | 13-8-1 | 1465 1465 | ||
| 79 | 9-3-0 | 1462 1462 | ||
| 80 | 10-1-0 | 1456 1456 | ||
| 81 | 19-4-0 | 1448 1448 | ||
| 82 | 14-4-0 | 1444 1444 | ||
| 83 | 20-7-0 | 1433 1433 | ||
| 84 | 7-2-0 | 1428 1428 | ||
| 85 | 10-4-0 | 1403 1403 | ||
| 86 | 13-7-0 | 1394 1394 | ||
| 87 | 8-4-0 | 1376 1376 | ||
| 88 | 18-11-0 | 1370 1370 | ||
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.
