Ranking completo
Peso Ligero
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Ligero
Peso: 155lbs / 70.30kgCampeón: Justin Gaethje
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Justin Gaethje | 2119 |
| 1 | Ilia Topuria | 2205 |
| 2 | Max Holloway | 2113 |
| 3 | Charles Oliveira | 2028 |
| 4 | Arman Tsarukyan | 1973 |
| 5 | Benoit Saint-Denis | 1855 |
| 6 | Renato Moicano | 1835 |
| 7 | Mateusz Gamrot | 1815 |
| 8 | Paddy Pimblett | 1787 |
| 9 | Grant Dawson | 1784 |
| 10 | Quillan Salkilld | 1767 |
| 11 | Manuel Torres | 1738 |
| 12 | Mauricio Ruffy | 1734 |
| 13 | Tom Nolan | 1728 |
| 14 | Beneil Dariush | 1700 |
| 15 | Alexander Hernandez | 1697 |
| 16 | Drew Dober | 1694 |
| 17 | Rafael Fiziev | 1694 |
| 18 | Diego Ferreira | 1693 |
| 19 | Fares Ziam | 1690 |
| 20 | Ľudovít Klein | 1689 |
| 21 | Chris Padilla | 1687 |
| 22 | Rafa García | 1686 |
| 23 | King Green | 1679 |
| 24 | Chris Duncan | 1669 |
| 25 | Terrance McKinney | 1667 |
| 26 | Edson Barboza | 1663 |
| 27 | Ignacio Bahamondes | 1656 |
| 28 | Sadykhov | 1656 |
| 29 | Drakkar Klose | 1648 |
| 30 | Mike Davis | 1648 |
| 31 | Dan Hooker | 1647 |
| 32 | Nasrat Haqparast | 1647 |
| 33 | Jim Miller | 1643 |
| 34 | Kauê Fernandes | 1639 |
| 35 | Mason Jones | 1621 |
| 36 | MarQuel Mederos | 1619 |
| 37 | Chase Hooper | 1613 |
| 38 | Michael Johnson | 1609 |
| 39 | Tommy Gantt | 1602 |
| 40 | Michael Chandler | 1598 |
| 41 | Claudio Puelles | 1596 |
| 42 | Esteban Ribovics | 1590 |
| 43 | Nurullo Aliev | 1590 |
| 44 | Joaquim Silva | 1588 |
| 45 | Thiago Moisés | 1577 |
| 46 | Gabe Green | 1572 |
| 47 | Jeremy Stephens | 1572 |
| 48 | Lance Gibson Jr. | 1571 |
| 49 | Jared Gordon | 1569 |
| 50 | Manoel Sousa | 1567 |
| 51 | Jai Herbert | 1561 |
| 52 | Axel Sola | 1548 |
| 53 | Evan Elder | 1546 |
| 54 | Elves Brener | 1545 |
| 55 | Kody Steele | 1539 |
| 56 | Charlie Campbell | 1538 |
| 57 | Mateusz Rębecki | 1537 |
| 58 | Matt Frevola | 1535 |
| 59 | Trey Ogden | 1532 |
| 60 | Gauge Young | 1530 |
| 61 | Kai Kamaka III | 1523 |
| 62 | Tofiq Musayev | 1520 |
| 63 | Nikolas Motta | 1520 |
| 64 | Rongzhu | 1516 |
| 65 | Daniel Zellhuber | 1513 |
| 66 | Kyle Nelson | 1499 |
| 67 | Trevor Peek | 1498 |
| 68 | Damir Hadžović | 1482 |
| 69 | Artur Minev | 1480 |
| 70 | Ismael Bonfim | 1478 |
| 71 | Matheus Camilo | 1477 |
| 72 | Dakota Hope | 1477 |
| 73 | Abdul-Kareem Al-Selwady | 1476 |
| 74 | Lucas Brennan | 1472 |
| 75 | Mark Choinski | 1471 |
| 76 | Darrius Flowers | 1465 |
| 77 | Dom Mar Fan | 1462 |
| 78 | Mandel Nallo | 1444 |
| 79 | Kyle Prepolec | 1441 |
| 80 | Ottman Azaitar | 1435 |
| 81 | Anshul Jubli | 1428 |
| 82 | Mitch Ramirez | 1409 |
| 83 | Bolaji Oki | 1403 |
| 84 | Victor Martinez | 1394 |
| 85 | Alex Reyes | 1384 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.