Ranking completo
Peso Welter
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Welter
Peso: 170lbs / 77.11kgCampeón: Islam Makhachev
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Islam Makhachev | 2492 |
| 1 | Kamaru Usman | 2095 |
| 2 | Ian Garry | 1930 |
| 3 | Carlos Prates | 1913 |
| 4 | Leon Edwards | 1896 |
| 5 | Shavkat Rakhmonov | 1870 |
| 6 | Belal Muhammad | 1856 |
| 7 | Sean Brady | 1852 |
| 8 | Della Maddalena | 1850 |
| 9 | Michael Morales | 1840 |
| 10 | Gabriel Bonfim | 1814 |
| 11 | Yaroslav Amosov | 1812 |
| 12 | Joaquin Buckley | 1802 |
| 13 | Myktybek Orolbai | 1756 |
| 14 | Uros Medic | 1732 |
| 15 | Mike Malott | 1726 |
| 16 | Kevin Holland | 1726 |
| 17 | Jake Matthews | 1722 |
| 18 | Neil Magny | 1721 |
| 19 | Stephen Thompson | 1717 |
| 20 | Joel Alvarez | 1697 |
| 21 | Jacobe Smith | 1684 |
| 22 | Rafael dos Anjos | 1678 |
| 23 | Geoff Neal | 1676 |
| 24 | Daniel Rodriguez | 1670 |
| 25 | Punahele Soriano | 1666 |
| 26 | Sam Patterson | 1657 |
| 27 | Ramiz Brahimaj | 1657 |
| 28 | Nicolas Dalby | 1656 |
| 29 | Muslim Salikhov | 1653 |
| 30 | Randy Brown | 1645 |
| 31 | Jack Hermansson | 1645 |
| 32 | Charles Radtke | 1640 |
| 33 | Jingliang Li | 1636 |
| 34 | Khaos Williams | 1628 |
| 35 | Michael Venom Page | 1624 |
| 36 | Gunnar Nelson | 1622 |
| 37 | Jonathan Micallef | 1621 |
| 38 | Jeremiah Wells | 1620 |
| 39 | Daniil Donchenko | 1600 |
| 40 | Santiago Ponzinibbio | 1596 |
| 41 | Chris Curtis | 1589 |
| 42 | Seok Hyeon Ko | 1574 |
| 43 | Islam Dulatov | 1567 |
| 44 | Ty Miller | 1566 |
| 45 | Oban Elliott | 1564 |
| 46 | Taiyilake Nueraji | 1563 |
| 47 | Carlos Leal | 1559 |
| 48 | Chidi Njokuani | 1556 |
| 49 | Victor Valenzuela | 1538 |
| 50 | Kenan Song | 1533 |
| 51 | Jean-Paul Lebosnoyani | 1527 |
| 52 | José Souza | 1523 |
| 53 | Court McGee | 1517 |
| 54 | Trey Waters | 1515 |
| 55 | Themba Gorimbo | 1510 |
| 56 | Austin Vanderford | 1509 |
| 57 | Andreas Gustafsson | 1501 |
| 58 | Tim Means | 1494 |
| 59 | Saygid Izagakhmaev | 1485 |
| 60 | Mickey Gall | 1484 |
| 61 | Billy Ray Goff | 1483 |
| 62 | Meng Ding | 1479 |
| 63 | Josiah Harrell | 1479 |
| 64 | Nikolay Veretennikov | 1473 |
| 65 | Carlston Harris | 1465 |
| 66 | Bassil Hafez | 1463 |
| 67 | Rodrigo Sezinando | 1449 |
| 68 | Francisco Prado | 1442 |
| 69 | Gilbert Urbina | 1433 |
| 70 | Daniel Frunza | 1414 |
| 71 | Niko Price | 1397 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.