Ranking completo
Peso Medio
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Medio
Peso: 185lbs / 83.91kgCampeón: Sean Strickland
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Sean Strickland | 2030 |
| 1 | Dricus Du Plessis | 2047 |
| 2 | Khamzat Chimaev | 2021 |
| 3 | Nassourdine Imavov | 1917 |
| 4 | Brendan Allen | 1888 |
| 5 | Joe Pyfer | 1865 |
| 6 | Israel Adesanya | 1862 |
| 7 | Anthony Hernandez | 1823 |
| 8 | Gregory Rodrigues | 1817 |
| 9 | Caio Borralho | 1809 |
| 10 | Christian Leroy Duncan | 1786 |
| 11 | Robert Whittaker | 1774 |
| 12 | Bo Nickal | 1728 |
| 13 | Vicente Luque | 1727 |
| 14 | Ateba Gautier | 1714 |
| 15 | Edmen Shahbazyan | 1705 |
| 16 | Jared Cannonier | 1700 |
| 17 | Roman Kopylov | 1690 |
| 18 | Ikram Aliskerov | 1688 |
| 19 | Shara Bullet | 1688 |
| 20 | Reinier de Ridder | 1686 |
| 21 | Jun Yong Park | 1685 |
| 22 | Roman Dolidze | 1684 |
| 23 | Nursulton Ruziboev | 1682 |
| 24 | Yousri Belgaroui | 1682 |
| 25 | Michał Oleksiejczuk | 1678 |
| 26 | Kelvin Gastelum | 1676 |
| 27 | César Almeida | 1668 |
| 28 | Michel Pereira | 1667 |
| 29 | Baisangur Susurkaev | 1666 |
| 30 | Cam Rowston | 1663 |
| 31 | Marvin Vettori | 1658 |
| 32 | Brunno Ferreira | 1655 |
| 33 | Jacob Malkoun | 1651 |
| 34 | Eryk Anders | 1641 |
| 35 | Abus Magomedov | 1614 |
| 36 | Kyle Daukaus | 1609 |
| 37 | Rodolfo Vieira | 1603 |
| 38 | Mansur Abdul-Malik | 1600 |
| 39 | Donte Johnson | 1586 |
| 40 | Ismail Naurdiev | 1583 |
| 41 | Zach Reese | 1577 |
| 42 | Cody Brundage | 1566 |
| 43 | Luis Felipe Dias | 1563 |
| 44 | Damian Pinas | 1563 |
| 45 | Ryan Gandra | 1563 |
| 46 | Marco Tulio | 1561 |
| 47 | Tresean Gore | 1560 |
| 48 | Gerald Meerschaert | 1544 |
| 49 | Cezary Oleksiejczuk | 1543 |
| 50 | Marc-André Barriault | 1532 |
| 51 | Mantas Kondratavičius | 1532 |
| 52 | Robert Bryczek | 1527 |
| 53 | Brad Tavares | 1523 |
| 54 | Andrey Pulyaev | 1520 |
| 55 | Wes Schultz | 1515 |
| 56 | Duško Todorović | 1506 |
| 57 | Andre Petroski | 1505 |
| 58 | Azamat Bekoev | 1504 |
| 59 | Torrez Finney | 1495 |
| 60 | Eric McConico | 1486 |
| 61 | Jackson McVey | 1484 |
| 62 | Dustin Stoltzfus | 1474 |
| 63 | Tre'ston Vines | 1464 |
| 64 | Djorden Santos | 1462 |
| 65 | Eric Nolan | 1460 |
| 66 | Robert Valentin | 1453 |
| 67 | Ozzy Diaz | 1450 |
| 68 | Yi Sak Lee | 1446 |
| 69 | Ryan Loder | 1437 |
| 70 | Julien Leblanc | 1433 |
| 71 | Ben Johnston | 1432 |
| 72 | Nick Klein | 1396 |
| 73 | Sedriques Dumas | 1364 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.