Explore this ranking50 fighters visibleFilter
| # | Fighter | EloElo | ||
|---|---|---|---|---|
| C | 15-3-0 (1 NC) | 2052 2052 | ||
| 1 | 13-4-0 | 2217 2217 | ||
| 2 | 13-2-0 (1 NC) vs Josh Hokit | 2079 2079 | ||
vs Josh Hokit | ||||
| 3 | 40-11-0 | 1901 1901 | ||
| 4 | 21-3-0 | 1843 1843 | ||
| 5 | 17-4-0 | 1830 1830 | ||
| 6 | 20-6-0 (1 NC) | 1813 1813 | ||
| 7 | 15-2-0 | 1736 1736 | ||
| 8 | 16-1-0 | 1732 1732 | ||
| 9 | 10-0-0 vs Ciryl Gane | 1729 1729 | ||
vs Ciryl Gane | ||||
| 10 | 13-0-0 | 1704 1704 | ||
| 11 | 14-3-1 (1 NC) | 1697 1697 | ||
| 12 | 7-1-0 | 1678 1678 | ||
| 13 | 28-14-0 (1 NC) | 1673 1673 | ||
| 14 | 18-7-0 | 1669 1669 | ||
| 15 | 15-6-0 | 1667 1667 | ||
| 16 | 10-1-0 | 1623 1623 | ||
| 17 | 27-12-0 | 1608 1608 | ||
| 18 | 15-3-0 | 1607 1607 | ||
| 19 | 26-8-0 | 1600 1600 | ||
| 20 | 18-4-0 (2 NC) | 1585 1585 | ||
| 21 | 12-2-0 | 1573 1573 | ||
| 22 | 24-12-0 | 1569 1569 | ||
| 23 | 14-7-1 | 1562 1562 | ||
| 24 | 7-2-0 | 1559 1559 | ||
| 25 | 8-0-0 vs Lucas Armand | 1553 1553 | ||
vs Lucas Armand | ||||
| 26 | 14-2-0 | 1553 1553 | ||
| 27 | 6-0-0 | 1550 1550 | ||
| 28 | 1548 1548 | |||
| 29 | 14-11-0 | 15471576 1576→1547 | ||
| 30 | 5-2-0 | 15461414 1414→1546 | ||
| 31 | 9-2-0 vs Tanner Boser | 1536 1536 | ||
vs Tanner Boser | ||||
| 32 | 7-2-0 | 15321503 1503→1532 | ||
| 33 | 9-2-0 | 1529 1529 | ||
| 34 | 22-11-1 | 1522 1522 | ||
| 35 | 4-1-0 | 15061638 1638→1506 | ||
| 36 | 7-1-0 vs Alvin Hines | 1500 1500 | ||
vs Alvin Hines | ||||
| 37 | 5-0-0 | 1500 1500 | ||
| 38 | 6-0-0 vs Anthony Wint | 1500 1500 | ||
vs Anthony Wint | ||||
| 39 | 6-2-0 | 1471 1471 | ||
| 40 | 6-1-0 vs RJ Harris | 1470 1470 | ||
vs RJ Harris | ||||
| 41 | 7-2-0 | 1467 1467 | ||
| 42 | 11-5-0 | 1457 1457 | ||
| 43 | 5-3-1 | 1452 1452 | ||
| 44 | 21-6-0 (1 NC) | 1448 1448 | ||
| 45 | 5-2-0 | 1448 1448 | ||
| 46 | 6-2-0 | 1437 1437 | ||
| 47 | 7-2-0 | 1427 1427 | ||
| 48 | 5-3-0 | 1409 1409 | ||
| 49 | 11-6-0 | 1403 1403 | ||
All divisions
Complete rankings for every MMA weight class.
