Ranking completo
Peso Gallo
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Gallo
Peso: 135lbs / 61.24kgCampeón: Petr Yan
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Petr Yan | 2103 |
| 1 | Merab Dvalishvili | 2100 |
| 2 | Sean O'malley | 1955 |
| 3 | Umar Nurmagomedov | 1877 |
| 4 | Yadong Song | 1875 |
| 5 | Cory Sandhagen | 1866 |
| 6 | Mario Bautista | 1843 |
| 7 | Deiveson Figuereido | 1812 |
| 8 | Raoni Barcelos | 1754 |
| 9 | Bryce Mitchell | 1741 |
| 10 | Montel Jackson | 1740 |
| 11 | Payton Talbott | 1730 |
| 12 | Charles Jourdain | 1718 |
| 13 | Raul Rosas Jr. | 1717 |
| 14 | Jonathan Martinez | 1709 |
| 15 | Marcus McGhee | 1708 |
| 16 | Ricky Simón | 1702 |
| 17 | Farid Basharat | 1701 |
| 18 | Said Nurmagomedov | 1700 |
| 19 | Aeimann Zahabi | 1692 |
| 20 | Chris Gutierrez | 1680 |
| 21 | David Martinez | 1665 |
| 22 | Adrian Yanez | 1654 |
| 23 | Da'Mon Blackshear | 1652 |
| 24 | Vinicius Oliveira | 1641 |
| 25 | Davey Grant | 1641 |
| 26 | Elijah Smith | 1641 |
| 27 | Rob Font | 1636 |
| 28 | Chito Vera | 1635 |
| 29 | Rinya Nakamura | 1633 |
| 30 | Cody Garbrandt | 1632 |
| 31 | Ethyn Ewing | 1608 |
| 32 | Jakub Wikłacz | 1602 |
| 33 | Jean Matsumoto | 1600 |
| 34 | Kai Asakura | 1600 |
| 35 | Cody Haddon | 1597 |
| 36 | Alatengheili Alateng | 1591 |
| 37 | Felipe Lima | 1585 |
| 38 | Victor Henry | 1576 |
| 39 | Aleksandre Topuria | 1575 |
| 40 | Rei Tsuruya | 1569 |
| 41 | Juan Díaz | 1563 |
| 42 | Douglas Silva de Andrade | 1552 |
| 43 | Chang Ho Lee | 1546 |
| 44 | Benardo Sopaj | 1542 |
| 45 | Santiago Luna | 1541 |
| 46 | Carlos Vera | 1541 |
| 47 | Colby Thicknesse | 1537 |
| 48 | Serhiy Sidey | 1535 |
| 49 | Rafael Estevam | 1531 |
| 50 | Hecher Sosa | 1531 |
| 51 | Bekzat Almakhan | 1530 |
| 52 | Su Young You | 1528 |
| 53 | Miles Johns | 1518 |
| 54 | Malcolm Wellmaker | 1511 |
| 55 | Cristian Quiñonez | 1495 |
| 56 | John Yannis | 1492 |
| 57 | Long Xiao | 1491 |
| 58 | Aoriqileng | 1485 |
| 59 | Timmy Cuamba | 1483 |
| 60 | Adrian Luna Martinetti | 1475 |
| 61 | Garrett Armfield | 1473 |
| 62 | Cameron Saaiman | 1469 |
| 63 | Ramon Taveras | 1469 |
| 64 | Chad Anheliger | 1468 |
| 65 | Cameron Smotherman | 1460 |
| 66 | Muin Gafurov | 1460 |
| 67 | Luan Lacerda | 1458 |
| 68 | Angel Pacheco | 1446 |
| 69 | Gaston Bolaños | 1441 |
| 70 | Jamie Siraj | 1438 |
| 71 | Cody Gibson | 1426 |
| 72 | Josias Musasa | 1405 |
| 73 | Toshiomi Kazama | 1403 |
| 74 | Ricky Turcios | 1379 |
| 75 | Saimon Oliveira | 1320 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.