Explorar este ranking89 peleadores visiblesFiltrar
| # | Peleador | EloElo | ||
|---|---|---|---|---|
| C | 28-4-0 | 2269 2269 | ||
| 1 | 26-5-0 | 2029 2029 | ||
| 2 | 28-8-0 | 1910 1910 | ||
| 3 | 20-0-0 | 1896 1896 | ||
| 4 | 16-5-0 (1 NC) | 1810 1810 | ||
| 5 | 17-1-1 | 1807 1807 | ||
| 6 | 18-3-0 | 1796 1796 | ||
| 7 | 21-4-0 | 1772 1772 | ||
| 8 | 20-5-1 | 17711726 1726→1771 | ||
| 9 | 16-5-0 (1 NC) | 1757 1757 | ||
| 10 | 18-6-1 | 1734 1734 | ||
| 11 | 22-5-0 | 1733 1733 | ||
| 12 | 18-1-0 | 1727 1727 | ||
| 13 | 38-9-0 | 17021641 1641→1702 | ||
| 14 | 26-8-0 | 1701 1701 | ||
| 15 | 19-6-0 | 1697 1697 | ||
| 16 | 24-4-0 | 1683 1683 | ||
| 17 | 17-1-0 | 1681 1681 | ||
| 18 | 17-5-1 | 16661727 1727→1666 | ||
| 19 | 14-5-0 vs Losene Keita | 1655 1655 | ||
vs Losene Keita | ||||
| 20 | 24-7-0 | 1649 1649 | ||
| 21 | 14-3-0 | 1648 1648 | ||
| 22 | 14-0-0 | 1646 1646 | ||
| 23 | 18-7-0 | 1643 1643 | ||
| 24 | 12-0-0 | 1643 1643 | ||
| 25 | 14-2-1 | 1636 1636 | ||
| 26 | 10-1-0 | 1634 1634 | ||
| 27 | 19-7-0 | 1632 1632 | ||
| 28 | 23-8-0 | 1626 1626 | ||
| 29 | 15-2-0 | 1624 1624 | ||
| 30 | 19-2-0 | 1615 1615 | ||
| 31 | 23-9-0 | 1610 1610 | ||
| 32 | 15-7-0 | 16061651 1651→1606 | ||
| 33 | 13-3-0 | 1603 1603 | ||
| 34 | 15-4-0 | 1601 1601 | ||
| 35 | 9-0-0 | 1600 1600 | ||
| 36 | 12-3-0 | 1596 1596 | ||
| 37 | 14-4-1 | 1594 1594 | ||
| 38 | 13-4-0 | 1584 1584 | ||
| 39 | 13-4-0 | 1582 1582 | ||
| 40 | 11-2-0 | 1581 1581 | ||
| 41 | 9-1-0 | 1581 1581 | ||
| 42 | 10-3-0 | 1580 1580 | ||
| 43 | 16-5-0 (1 NC) | 1579 1579 | ||
| 44 | 31-13-0 | 1568 1568 | ||
| 45 | 22-1-1 | 1563 1563 | ||
| 46 | 21-8-1 vs Alatengheili | 1557 1557 | ||
vs Alatengheili | ||||
| 47 | 11-0-0 vs José Delano | 1554 1554 | ||
vs José Delano | ||||
| 48 | 7-0-0 | 1553 1553 | ||
| 49 | 17-2-0 vs Aaron Pico | 1550 1550 | ||
vs Aaron Pico | ||||
| 50 | 12-2-0 | 1546 1546 | ||
| 51 | 16-3-0 | 1536 1536 | ||
| 52 | 21-13-1 | 1534 1534 | ||
| 53 | 8-0-0 | 1531 1531 | ||
| 54 | 8-0-0 | 1531 1531 | ||
| 55 | 10-2-0 | 1530 1530 | ||
| 56 | 14-6-0 | 1527 1527 | ||
| 57 | 14-5-0 | 1523 1523 | ||
| 58 | 14-2-0 | 1522 1522 | ||
| 59 | 13-5-0 | 1520 1520 | ||
| 60 | 18-8-0 vs Mandel Nallo | 1517 1517 | ||
vs Mandel Nallo | ||||
| 61 | 23-6-0 | 1516 1516 | ||
| 62 | 16-4-0 | 1514 1514 | ||
| 63 | 29-13-0 | 1513 1513 | ||
| 64 | 12-5-0 | 15091477 1477→1509 | ||
| 65 | 26-6-0 | 1503 1503 | ||
| 66 | 8-1-0 vs Ollie Schmid | 1500 1500 | ||
vs Ollie Schmid | ||||
| 67 | 11-0-0 | 1500 1500 | ||
| 68 | 12-2-0 | 1499 1499 | ||
| 69 | 25-14-0 (1 NC) | 1490 1490 | ||
| 70 | 9-1-0 | 1488 1488 | ||
| 71 | 11-3-0 | 1486 1486 | ||
| 72 | 9-3-0 | 1484 1484 | ||
| 73 | 9-2-0 | 14721505 1505→1472 | ||
| 74 | 5-1-0 | 1469 1469 | ||
| 75 | 10-2-0 | 1469 1469 | ||
| 76 | 11-2-0 vs Julian Erosa | 1464 1464 | ||
vs Julian Erosa | ||||
| 77 | 8-4-0 | 1462 1462 | ||
| 78 | 9-4-0 (1 NC) | 1458 1458 | ||
| 79 | 9-3-0 | 1455 1455 | ||
| 80 | 8-2-0 | 1448 1448 | ||
| 81 | 11-3-0 | 1447 1447 | ||
| 82 | 4-3-0 | 1445 1445 | ||
| 83 | 14-6-1 | 1439 1439 | ||
| 84 | 21-5-0 | 1438 1438 | ||
| 85 | 8-5-1 | 1416 1416 | ||
| 86 | 11-5-0 | 1389 1389 | ||
| 87 | 13-5-1 | 1388 1388 | ||
| 88 | 12-7-0 | 1370 1370 | ||
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.
