Ranking completo
Peso Pluma
Ranking completo de la división con campeón, contenders y puntuación Elo.
Peso Pluma
Peso: 145lbs / 65.77kgCampeón: Alexander Volkanovski
| Rank | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| C | Alexander Volkanovski | 2269 |
| 1 | Aljamain Sterling | 2018 |
| 2 | Diego Lopes | 1859 |
| 3 | Movsar Evloev | 1836 |
| 4 | Yair Rodriguez | 1810 |
| 5 | Lerone Murphy | 1807 |
| 6 | Arnold Allen | 1772 |
| 7 | Brian Ortega | 1757 |
| 8 | Jean Silva | 1755 |
| 9 | Nathaniel Wood | 1749 |
| 10 | Youssef Zalal | 1734 |
| 11 | Pat Sabatini | 1733 |
| 12 | Kevin Vallejos | 1727 |
| 13 | Doo Ho Choi | 1727 |
| 14 | Joanderson Brito | 1726 |
| 15 | Melquizael Costa | 1701 |
| 16 | Steve García | 1697 |
| 17 | Mairon Santos | 1681 |
| 18 | Dan Ige | 1664 |
| 19 | Aaron Pico | 1655 |
| 20 | Giga Chikadze | 1651 |
| 21 | David Onama | 1648 |
| 22 | Chepe Mariscal | 1643 |
| 23 | Patricio Pitbull | 1641 |
| 24 | Josh Emmett | 1632 |
| 25 | Jose Delgado | 1617 |
| 26 | Sean Woodson | 1615 |
| 27 | Marwan Rahiki | 1612 |
| 28 | Calvin Kattar | 1610 |
| 29 | Daniel Santos | 1603 |
| 30 | William Gomis | 1601 |
| 31 | Luke Riley | 1601 |
| 32 | Yadier del Valle | 1588 |
| 33 | Jordan Leavitt | 1582 |
| 34 | Muhammad Naimov | 1582 |
| 35 | Danny Silva | 1581 |
| 36 | Lerryan Douglas | 1580 |
| 37 | Francis Marshall | 1580 |
| 38 | Morgan Charrière | 1573 |
| 39 | Jamall Emmers | 1573 |
| 40 | Javier Reyes | 1572 |
| 41 | Márcio Barbosa | 1570 |
| 42 | Julian Erosa | 1568 |
| 43 | Rodrigo Vera | 1563 |
| 44 | Tommy McMillen | 1560 |
| 45 | Darren Elkins | 1559 |
| 46 | John Castañeda | 1557 |
| 47 | Billy Quarantillo | 1554 |
| 48 | Alberto Montes | 1550 |
| 49 | Gabriel Santos | 1546 |
| 50 | Jack Jenkins | 1544 |
| 51 | Austin Bashi | 1541 |
| 52 | Hyder Amil | 1540 |
| 53 | Kaan Ofli | 1538 |
| 54 | José Delano | 1536 |
| 55 | Andre Fili | 1532 |
| 56 | Christian Rodriguez | 1530 |
| 57 | Steven Nguyen | 1530 |
| 58 | Fernando Padilla | 1522 |
| 59 | Nate Landwehr | 1517 |
| 60 | Melsik Baghdasaryan | 1516 |
| 61 | Michael Aswell Jr. | 1512 |
| 62 | Joo Sang Yoo | 1505 |
| 63 | Yizha | 1503 |
| 64 | Losene Keita | 1488 |
| 65 | Isaac Thomson | 1484 |
| 66 | Bogdan Grad | 1467 |
| 67 | Jeong Yeong Lee | 1464 |
| 68 | Kurtis Campbell | 1448 |
| 69 | Robert Ruchała | 1447 |
| 70 | Ollie Schmid | 1445 |
| 71 | Kangjie Zhu | 1438 |
| 72 | Dennis Buzukja | 1417 |
| 73 | Roberto Romero | 1416 |
| 74 | Manolo Zecchini | 1389 |
| 75 | Harry Hardwick | 1388 |
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.