Main eventTitle fight
Women’s Flyweight5 rounds
Market win probability: 65%
Market win probability: 35%
Elo difference 213 points
| Natália Silva | Attribute | Wang Cong |
|---|---|---|
| 1836 | Current Elo | 1623 |
| 65% | Market | 35% |
| 20-5-1 | Professional record | 10-1-0 |
| #5 · Women’s Flyweight | Ranking | #13 · Women’s Flyweight |
| 29 | Age | 34 |
| 163 cm | Height | 168 cm |
| 165 cm | Reach | 166 cm |
| WinOpponentRose NamajunasMethodDecision · Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28)WinOpponentAlexa GrassoMethodDecision · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27)WinOpponentJéssica AndradeMethodDecision · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) | Last 3 fights | WinOpponentTracy CortezMethodDecision · Decision (unanimous) (29–27, 29–27, 29–27)WinOpponentEduarda MouraMethodDecision · Decision (unanimous) (30–27, 29–28, 29–28)WinOpponentAriane da SilvaMethodDecision · Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 30–27) |
Win probabilities according to bookmakers. Updated Oct 2, 2026.


























