Explorar este ranking45 peleadores visiblesFiltrar
| # | Peleador | EloElo | ||
|---|---|---|---|---|
C | 14-1-0 | 2027 2027 | ||
1 | 22-2-1 (1 NC) | 2001 2001 | ||
2 | 16-4-0 | 1845 1845 | ||
3 | 32-6-1 | 1842 1842 | ||
4 | 29-12-2 | 1819 1819 | ||
5 | 27-9-0 | 1818 1818 | ||
6 | 16-5-0 | 1791 1791 | ||
7 | 11-0-0 | 1777 1777 | ||
8 | 21-8-0 | 1744 1744 | ||
9 | 14-7-0 (1 NC) | 1742 1742 | ||
10 | 22-4-0 | 1738 1738 | ||
11 | 16-1-0 | 1735 1735 | ||
12 | 21-7-0 | 1730 1730 | ||
13 | 19-6-1 | 17221701 1701→1722 | ||
14 | 13-3-0 (1 NC) | 1720 1720 | ||
15 | 22-10-0 (1 NC) vs Mick Parkin | 1707 1707 | ||
vs Mick Parkin | ||||
16 | 18-4-1 | 1686 1686 | ||
17 | 14-4-2 | 1684 1684 | ||
18 | 22-9-1 | 1659 1659 | ||
19 | 10-0-0 | 1657 1657 | ||
20 | 9-1-0 | 16471668 1668→1647 | ||
21 | 31-12-0 | 1646 1646 | ||
22 | 15-6-0 | 1632 1632 | ||
23 | 10-2-0 | 1610 1610 | ||
24 | 20-12-1 (1 NC) | 1606 1606 | ||
25 | 13-3-1 (1 NC) | 1597 1597 | ||
26 | 10-0-0 | 1575 1575 | ||
27 | 19-8-0 | 1563 1563 | ||
28 | 14-3-0 | 1549 1549 | ||
29 | 4-1-0 | 1547 1547 | ||
30 | 10-1-0 | 1533 1533 | ||
31 | 11-2-0 | 1530 1530 | ||
32 | 12-3-0 | 1519 1519 | ||
33 | 7-0-0 | 1518 1518 | ||
34 | 8-5-0 | 1500 1500 | ||
35 | 12-2-0 | 1470 1470 | ||
36 | 14-4-0 | 1450 1450 | ||
37 | 6-1-0 | 1441 1441 | ||
38 | 7-2-0 | 1437 1437 | ||
39 | 14-3-0 | 1412 1412 | ||
40 | 7-6-0 | 1405 1405 | ||
41 | 5-2-0 | 1398 1398 | ||
42 | 14-4-0 | 1388 1388 | ||
43 | 17-11-0 | 1370 1370 | ||
44 | 9-4-0 | 1370 1370 | ||
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.
