Explorar este ranking83 peleadores visiblesFiltrar
| # | Peleador | EloElo | ||
|---|---|---|---|---|
C | 20-5-0 | 2147 2147 | ||
1 | 21-5-0 vs Petr Yan | 2100 2100 | ||
vs Petr Yan | ||||
2 | 20-3-0 (1 NC) | 1955 1955 | ||
3 | 24-9-1 (1 NC) | 1928 1928 | ||
4 | 18-3-0 | 1876 1876 | ||
5 | 18-7-0 | 1833 1833 | ||
6 | 20-2-0 | 1824 1824 | ||
7 | 25-7-1 | 1812 1812 | ||
8 | 22-5-0 | 1754 1754 | ||
9 | 19-3-0 | 1741 1741 | ||
10 | 15-4-0 vs Ricky Simón | 1740 1740 | ||
vs Ricky Simón | ||||
11 | 11-1-0 | 1730 1730 | ||
12 | 12-1-0 | 1717 1717 | ||
13 | 16-0-0 | 1715 1715 | ||
14 | 11-2-0 | 1708 1708 | ||
15 | 18-6-1 vs Juan Díaz | 1704 1704 | ||
vs Juan Díaz | ||||
16 | 22-7-1 | 1702 1702 | ||
17 | 18-5-0 | 1700 1700 | ||
18 | 24-12-1 | 16961635 1635→1696 | ||
19 | 14-3-0 | 1692 1692 | ||
20 | 15-1-0 | 1690 1690 | ||
21 | 22-7-2 | 1680 1680 | ||
22 | 18-9-1 | 16571718 1718→1657 | ||
23 | 17-8-1 | 1652 1652 | ||
24 | 23-6-0 | 1641 1641 | ||
25 | 18-8-0 vs Elijah Smith | 1641 1641 | ||
vs Elijah Smith | ||||
26 | 10-1-0 vs Davey Grant | 1641 1641 | ||
vs Davey Grant | ||||
27 | 19-12-0 | 1639 1639 | ||
28 | 22-10-0 | 1636 1636 | ||
29 | 10-1-0 | 1633 1633 | ||
30 | 18-2-0 | 1619 1619 | ||
31 | 10-2-0 | 1608 1608 | ||
32 | 17-3-2 | 1602 1602 | ||
33 | 9-1-0 | 1597 1597 | ||
34 | 17-10-2 | 1591 1591 | ||
35 | 10-8-0 | 1582 1582 | ||
36 | 25-7-0 (1 NC) | 1576 1576 | ||
37 | 7-1-0 | 1575 1575 | ||
38 | 16-1-1 vs Adrian Yanez | 1563 1563 | ||
vs Adrian Yanez | ||||
39 | 7-1-0 | 1553 1553 | ||
40 | 29-7-0 (1 NC) | 1552 1552 | ||
41 | 12-2-0 | 1552 1552 | ||
42 | 11-2-0 | 1546 1546 | ||
43 | 16-2-0 | 1545 1545 | ||
44 | 17-2-0 | 1544 1544 | ||
45 | 13-3-0 | 1542 1542 | ||
46 | 8-1-0 | 1541 1541 | ||
47 | 12-4-0 | 1541 1541 | ||
48 | 9-1-0 | 1537 1537 | ||
49 | 12-2-0 | 1535 1535 | ||
50 | 14-1-0 | 1531 1531 | ||
51 | 14-1-0 | 1531 1531 | ||
52 | 16-4-0 (2 NC) | 1528 1528 | ||
53 | 10-2-0 | 1511 1511 | ||
54 | 12-4-0 | 1511 1511 | ||
55 | 9-3-0 vs Timmy Cuamba | 1500 1500 | ||
vs Timmy Cuamba | ||||
56 | 1500 1500 | |||
57 | 1500 1500 | |||
58 | 6-1-0 | 1500 1500 | ||
59 | 8-2-0 | 1500 1500 | ||
60 | 9-0-0 vs Su Young You | 1500 1500 | ||
vs Su Young You | ||||
61 | 19-5-0 | 1495 1495 | ||
62 | 10-5-0 | 1492 1492 | ||
63 | 6-2-0 | 1486 1486 | ||
64 | 10-4-0 | 1483 1483 | ||
65 | 9-5-0 | 1476 1476 | ||
66 | 17-1-0 | 1475 1475 | ||
67 | 9-3-0 | 1469 1469 | ||
68 | 10-4-0 | 1469 1469 | ||
69 | 12-7-0 | 1460 1460 | ||
70 | 20-7-0 | 1460 1460 | ||
71 | 12-5-2 | 1460 1460 | ||
72 | 13-4-0 | 1458 1458 | ||
73 | 8-2-0 | 1448 1448 | ||
74 | 7-4-0 | 1446 1446 | ||
75 | 26-14-0 (1 NC) | 1444 1444 | ||
76 | 27-12-0 | 1439 1439 | ||
77 | 14-4-0 | 1438 1438 | ||
78 | 8-2-0 | 1405 1405 | ||
79 | 11-5-0 | 1403 1403 | ||
80 | 21-13-0 | 1381 1381 | ||
81 | 12-6-0 | 1379 1379 | ||
82 | 18-7-0 | 1320 1320 | ||
Todas las divisiones
Rankings completos para cada categoría de peso en MMA.
