Récord profesional
21-14-0

Elo actual
1802
Sistema True Contender
Récord profesional
21-14-0
Ranking Peso wélter
Sin clasificación activa
Ranking libra por libra
Sin clasificación activa
Nate Diaz nunca ganó un título en la UFC, pero pocos peleadores han generado tanto impacto cultural como él. Su sumisión a Conor McGregor en marzo de 2016, aceptando el combate con apenas once días de aviso y como claro no favorito, lo convirtió de la noche a la mañana en una de las estrellas más grandes del deporte, con una revancha ante el propio McGregor que reunió a más de 1,6 millones de compras de pago por visión.
Zurdo de volumen, boxeo constante y un cardio prácticamente inagotable, Diaz es capaz de mantener un ritmo de golpeo alto durante los tres asaltos mientras espera el momento de buscar una sumisión, especialmente estrangulaciones, apoyado en su cinturón negro de jiu-jitsu brasileño bajo Cesar Gracie.
Tras más de quince años en la organización, Diaz decidió no renovar contrato en 2022 y se convirtió en agente libre. Desde entonces ha competido en boxeo profesional y, en mayo de 2026, regresó a las MMA fuera de la UFC, cayendo por parada médica en el segundo asalto ante Mike Perry. Sigue siendo, junto a su hermano Nick, una de las marcas más reconocibles de la MMA moderna.
Sin combate anunciado
Nate Diaz no tiene todavía un próximo combate confirmado por la UFC.
Esta sección se actualiza automáticamente en cuanto se anuncie.
Nate Diazvs.Tony Ferguson
V · SUB · R4
21-14-0
Victorias · Derrotas · Empates
35 combates
Victorias por método
12 Finalizaciones
75% de 16 victorias
De sus 21 victorias, 5 no tienen método registrado en nuestro historial.
16-11-0
Victorias · Derrotas · Empates
27 combates
Victorias por método
12 Finalizaciones
75% de 16 victorias
Elo actual
1802
Peak Elo
1826
Desde el peak
-24
Mayor subida de Elo
27 peleas UFC registradas
Inicio UFC
1500
Actual
1802
Máximo Elo
1826
Total
+302
| Fecha | Resultado | Rival | Método | Elo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 sept 2022 | V | Tony Ferguson | Sumisión · R4 · 2:52 | Elo1802 | Cambio+59 |
| 12 jun 2021 | D | Leon Edwards | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1743 | Cambio-29 |
| 02 nov 2019 | D | Jorge Masvidal | TKO · R3 · 5:00 | Elo1773 | Cambio-54 |
| 17 ago 2019 | V | Anthony Pettis | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1826 | Cambio+32 |
| 20 ago 2016 | D | Conor McGregor | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1794 | Cambio-18 |
| 05 mar 2016 | V | Conor McGregor | Sumisión · R2 · 4:12 | Elo1812 | Cambio+77 |
| 19 dic 2015 | V | Michael Johnson | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1735 | Cambio+28 |
| 13 dic 2014 | D | Rafael dos Anjos | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1707 | Cambio-29 |
| 30 nov 2013 | V | Gray Maynard | TKO · R1 · 2:38 | Elo1736 | Cambio+51 |
| 20 abr 2013 | D | Josh Thomson | TKO · R2 · 3:44 | Elo1685 | Cambio-73 |
| 08 dic 2012 | D | Benson Henderson | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1758 | Cambio-30 |
| 05 may 2012 | V | Jim Miller | Sumisión · R2 · 4:09 | Elo1788 | Cambio+58 |
| 30 dic 2011 | V | Donald Cerrone | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1730 | Cambio+31 |
| 24 sept 2011 | V | Takanori Gomi | Sumisión · R1 · 4:27 | Elo1699 | Cambio+36 |
| 30 abr 2011 | D | Rory MacDonald | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1664 | Cambio-43 |
| 01 ene 2011 | D | Dong Hyun Kim | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1707 | Cambio-38 |
| 28 ago 2010 | V | Marcus Davis | Sumisión · R3 · 4:02 | Elo1745 | Cambio+46 |
| 27 mar 2010 | V | Rory Markham | TKO · R1 · 2:47 | Elo1699 | Cambio+36 |
| 11 ene 2010 | D | Gray Maynard | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1662 | Cambio-22 |
| 16 sept 2009 | V | Melvin Guillard | Sumisión · R2 · 2:13 | Elo1685 | Cambio+45 |
| 20 jun 2009 | D | Joe Stevenson | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1640 | Cambio-34 |
| 31 ene 2009 | D | Clay Guida | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1675 | Cambio-28 |
| 17 sept 2008 | V | Josh Neer | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1703 | Cambio+15 |
| 02 abr 2008 | V | Kurt Pellegrino | Sumisión · R2 · 3:06 | Elo1688 | Cambio+46 |
| 23 ene 2008 | V | Alvin Robinson | Sumisión · R1 · 3:39 | Elo1642 | Cambio+42 |
| 19 sept 2007 | V | Junior Assunção | Sumisión · R1 · 4:10 | Elo1600 | Cambio+47 |
| 23 jun 2007 | V | Manny Gamburyan | TKO · R2 · 0:20 | Elo1553 | Cambio+53 |
La posición de Nate Diaz se calcula con el sistema Elo de True Contender MMA a partir de resultados reales y nivel de oposición. La ficha se actualiza junto con los rankings después de procesar nuevos combates.