Récord profesional
30-9-0

Elo actual
1892
Sistema True Contender
Récord profesional
30-9-0
Ranking Peso medio
Sin clasificación activa
Ranking libra por libra
Sin clasificación activa
Michael Bisping construyó su carrera alrededor de la constancia, el volumen y una extraordinaria capacidad para mantenerse durante años entre los mejores pesos medios del mundo. Ganador de The Ultimate Fighter 3, el británico pasó más de una década compitiendo en UFC antes de recibir finalmente una oportunidad por el campeonato.
Bisping nunca destacó por una potencia devastadora, pero compensaba esa carencia con ritmo, cardio y un striking basado en acumular golpes constantemente. Su movimiento de pies y su capacidad para recuperar rápidamente la posición después de cada intercambio le permitían mantener un volumen elevado durante combates largos, mientras que una sólida defensa de derribos dificultaba que sus rivales pudieran cambiar fácilmente el terreno del enfrentamiento.
Su momento definitivo llegó en UFC 199. Bisping aceptó con poca antelación una revancha contra Luke Rockhold por el campeonato y lo noqueó en el primer asalto, convirtiéndose en el primer campeón británico de la historia de UFC. Defendió el cinturón frente a Dan Henderson antes de perderlo contra Georges St-Pierre. Se retiró posteriormente y fue incluido en el UFC Hall of Fame en 2019, culminando una de las carreras más persistentes de la historia de la organización.
Sin combate anunciado
Michael Bisping no tiene todavía un próximo combate confirmado por la UFC.
Esta sección se actualiza automáticamente en cuanto se anuncie.
Michael Bispingvs.Kelvin Gastelum
D · KO · R1
30-9-0
Victorias · Derrotas · Empates
39 combates
Victorias por método
10 Finalizaciones
50% de 20 victorias
De sus 30 victorias, 10 no tienen método registrado en nuestro historial.
20-9-0
Victorias · Derrotas · Empates
29 combates
Victorias por método
10 Finalizaciones
50% de 20 victorias
Elo actual
1892
Peak Elo
1982
Desde el peak
-90
Mayor subida de Elo
29 peleas UFC registradas
Inicio UFC
1500
Actual
1892
Máximo Elo
1982
Total
+392
| Fecha | Resultado | Rival | Método | Elo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 nov 2017 | D | Kelvin Gastelum | KO · R1 · 2:30 | Elo1892 | Cambio-76 |
| 04 nov 2017 | D | Georges St-Pierre | Sumisión · R3 · 4:23 | Elo1968 | Cambio-14 |
| 08 oct 2016 | V | Dan Henderson | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1982 | Cambio+45 |
| 04 jun 2016 | V | Luke Rockhold | KO · R1 · 3:36 | Elo1937 | Cambio+150 |
| 27 feb 2016 | V | Anderson Silva | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1786 | Cambio+56 |
| 18 jul 2015 | V | Thales Leites | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1730 | Cambio+26 |
| 25 abr 2015 | V | C. B. Dollaway | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1704 | Cambio+26 |
| 08 nov 2014 | D | Luke Rockhold | Sumisión · R2 · 0:57 | Elo1679 | Cambio-66 |
| 23 ago 2014 | V | Cung Le | TKO · R4 · 0:57 | Elo1745 | Cambio+39 |
| 16 abr 2014 | D | Tim Kennedy | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1706 | Cambio-45 |
| 27 abr 2013 | V | Alan Belcher | Decisión · R3 · 4:31 | Elo1751 | Cambio+30 |
| 19 ene 2013 | D | Vitor Belfort | TKO · R2 · 1:27 | Elo1722 | Cambio-42 |
| 22 sept 2012 | V | Brian Stann | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1764 | Cambio+25 |
| 28 ene 2012 | D | Chael Sonnen | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1739 | Cambio-41 |
| 03 dic 2011 | V | Jason Miller | TKO · R3 · 3:34 | Elo1780 | Cambio+27 |
| 27 feb 2011 | V | Jorge Rivera | TKO · R2 · 1:54 | Elo1754 | Cambio+42 |
| 16 oct 2010 | V | Yoshihiro Akiyama | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1712 | Cambio+19 |
| 29 may 2010 | V | Dan Miller | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1692 | Cambio+25 |
| 20 feb 2010 | D | Wanderlei Silva | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1668 | Cambio-43 |
| 14 nov 2009 | V | Denis Kang | TKO · R2 · 4:24 | Elo1710 | Cambio+34 |
| 11 jul 2009 | D | Dan Henderson | KO · R2 · 3:20 | Elo1676 | Cambio-68 |
| 18 oct 2008 | V | Chris Leben | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1744 | Cambio+27 |
| 07 jun 2008 | V | Jason Day | TKO · R1 · 3:42 | Elo1718 | Cambio+41 |
| 19 abr 2008 | V | Charles McCarthy | TKO · R1 · 5:00 | Elo1677 | Cambio+40 |
| 17 nov 2007 | D | Rashad Evans | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1637 | Cambio-22 |
| 08 sept 2007 | V | Matt Hamill | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1659 | Cambio+21 |
| 21 abr 2007 | V | Elvis Sinosic | TKO · R2 · 1:40 | Elo1638 | Cambio+33 |
| 30 dic 2006 | V | Eric Schafer | TKO · R1 · 4:24 | Elo1605 | Cambio+53 |
| 24 jun 2006 | V | Josh Haynes | TKO · R2 · 4:14 | Elo1553 | Cambio+53 |
La posición de Michael Bisping se calcula con el sistema Elo de True Contender MMA a partir de resultados reales y nivel de oposición. La ficha se actualiza junto con los rankings después de procesar nuevos combates.