Récord profesional
24-11-1

Elo actual
1708
Sistema True Contender
Récord profesional
24-11-1
Ranking Peso ligero
Sin clasificación activa
Ranking libra por libra
Sin clasificación activa
Frankie Edgar construyó una de las carreras más extraordinarias de UFC compitiendo durante años contra peleadores considerablemente más grandes. Antes de que existiera el peso pluma en UFC, “The Answer” peleaba como ligero y terminó conquistando el campeonato derrotando a BJ Penn en 2010.
Edgar utilizaba un ritmo extremadamente alto basado en movimiento constante, boxeo en combinación y wrestling. Entraba y salía continuamente de la distancia, cambiaba niveles y obligaba al rival a procesar ataques diferentes durante todo el combate. Su capacidad para recuperarse después de recibir daño produjo algunos de los momentos más memorables de su carrera.
Después de volver a derrotar a Penn, protagonizó una histórica rivalidad contra Gray Maynard. Más adelante perdió el cinturón frente a Benson Henderson y bajó al peso pluma, donde disputó el campeonato contra José Aldo en dos ocasiones. También compitió posteriormente en peso gallo. Tras retirarse en 2022, fue incluido en el UFC Hall of Fame en 2024.
Sin combate anunciado
Frankie Edgar no tiene todavía un próximo combate confirmado por la UFC.
Esta sección se actualiza automáticamente en cuanto se anuncie.
Frankie Edgarvs.Chris Gutiérrez
D · KO · R1
24-11-1
Victorias · Derrotas · Empates
36 combates
Victorias por método
7 Finalizaciones
38,9% de 18 victorias
De sus 24 victorias, 6 no tienen método registrado en nuestro historial.
18-11-1
Victorias · Derrotas · Empates
30 combates
Victorias por método
7 Finalizaciones
38,9% de 18 victorias
Elo actual
1708
Peak Elo
2045
Desde el peak
-337
Mayor subida de Elo
30 peleas UFC registradas
Inicio UFC
1500
Actual
1708
Máximo Elo
2045
Total
+208
| Fecha | Resultado | Rival | Método | Elo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2022 | D | Chris Gutiérrez | KO · R1 · 2:01 | Elo1708 | Cambio-65 |
| 06 nov 2021 | D | Marlon Vera | KO · R3 · 3:50 | Elo1773 | Cambio-59 |
| 06 feb 2021 | D | Cory Sandhagen | KO · R1 · 0:28 | Elo1832 | Cambio-70 |
| 22 ago 2020 | V | Pedro Munhoz | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1902 | Cambio+16 |
| 21 dic 2019 | D | Jung Chan-sung | TKO · R1 · 3:18 | Elo1885 | Cambio-78 |
| 27 jul 2019 | D | Max Holloway | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1964 | Cambio-18 |
| 21 abr 2018 | V | Cub Swanson | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1982 | Cambio+16 |
| 03 mar 2018 | D | Brian Ortega | KO · R1 · 4:44 | Elo1966 | Cambio-79 |
| 13 may 2017 | V | Yair Rodríguez | TKO · R2 · 5:00 | Elo2045 | Cambio+26 |
| 12 nov 2016 | V | Jeremy Stephens | Decisión · R3 · 5:00 | Elo2019 | Cambio+12 |
| 09 jul 2016 | D | José Aldo | Decisión · R5 · 5:00 | Elo2006 | Cambio-30 |
| 11 dic 2015 | V | Chad Mendes | KO · R1 · 2:28 | Elo2036 | Cambio+27 |
| 16 may 2015 | V | Urijah Faber | Decisión · R5 · 5:00 | Elo2009 | Cambio+18 |
| 22 nov 2014 | V | Cub Swanson | Sumisión · R5 · 4:56 | Elo1992 | Cambio+31 |
| 06 jul 2014 | V | B.J. Penn | TKO · R3 · 4:16 | Elo1960 | Cambio+62 |
| 06 jul 2013 | V | Charles Oliveira | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1898 | Cambio+14 |
| 02 feb 2013 | D | José Aldo | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1884 | Cambio-34 |
| 11 ago 2012 | D | Benson Henderson | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1918 | Cambio-31 |
| 26 feb 2012 | D | Benson Henderson | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1950 | Cambio-43 |
| 08 oct 2011 | V | Gray Maynard | KO · R4 · 3:54 | Elo1992 | Cambio+88 |
| 01 ene 2011 | E | Gray Maynard | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1905 | Cambio-16 |
| 28 ago 2010 | V | B.J. Penn | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1920 | Cambio+105 |
| 10 abr 2010 | V | B.J. Penn | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1816 | Cambio+119 |
| 05 dic 2009 | V | Matt Veach | Sumisión · R2 · 2:22 | Elo1697 | Cambio+42 |
| 23 may 2009 | V | Sean Sherk | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1654 | Cambio+38 |
| 19 jul 2008 | V | Hermes França | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1617 | Cambio+35 |
| 02 abr 2008 | D | Gray Maynard | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1581 | Cambio-33 |
| 17 nov 2007 | V | Spencer Fisher | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1615 | Cambio+34 |
| 07 jul 2007 | V | Mark Bocek | TKO · R1 · 4:55 | Elo1581 | Cambio+49 |
| 03 feb 2007 | V | Tyson Griffin | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1531 | Cambio+31 |
La posición de Frankie Edgar se calcula con el sistema Elo de True Contender MMA a partir de resultados reales y nivel de oposición. La ficha se actualiza junto con los rankings después de procesar nuevos combates.