Récord profesional
21-9-0

Elo actual
1819
Sistema True Contender
Récord profesional
21-9-0
Ranking Peso semipesado
Sin clasificación activa
Ranking libra por libra
Sin clasificación activa
Chuck Liddell fue una de las primeras auténticas superestrellas de UFC. Durante el crecimiento explosivo de las MMA a mediados de los años 2000, su cresta característica, su personalidad y especialmente su capacidad para terminar combates lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del deporte.
“The Iceman” ayudó a popularizar el concepto de sprawl and brawl: poseía una sólida formación en lucha, pero utilizaba principalmente esa habilidad para impedir los derribos y obligar a sus rivales a intercambiar golpes con él. Su derecha, lanzada muchas veces desde ángulos aparentemente poco ortodoxos, fue responsable de una larga lista de nocauts.
Liddell conquistó el campeonato semipesado derrotando a Randy Couture y defendió el cinturón cuatro veces, incluyendo dos victorias sobre Tito Ortiz que formaron parte de una de las mayores rivalidades de la primera época moderna de UFC. Fue incluido en el Hall of Fame en 2009 y anunció su retirada de UFC en 2010. Aunque regresó brevemente para un tercer combate contra Ortiz en 2018, su legado quedó fundamentalmente ligado al periodo en el que ayudó a convertir UFC de producto de nicho en fenómeno deportivo.
Sin combate anunciado
Chuck Liddell no tiene todavía un próximo combate confirmado por la UFC.
Esta sección se actualiza automáticamente en cuanto se anuncie.
Chuck Liddellvs.Rich Franklin
D · KO · R1
21-9-0
Victorias · Derrotas · Empates
30 combates
Victorias por método
10 Finalizaciones
62,5% de 16 victorias
De sus 21 victorias, 5 no tienen método registrado en nuestro historial.
16-7-0
Victorias · Derrotas · Empates
23 combates
Victorias por método
10 Finalizaciones
62,5% de 16 victorias
Elo actual
1819
Peak Elo
2152
Desde el peak
-333
Mayor subida de Elo
23 peleas UFC registradas
Inicio UFC
1500
Actual
1819
Máximo Elo
2152
Total
+319
| Fecha | Resultado | Rival | Método | Elo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 jun 2010 | D | Rich Franklin | KO · R1 · 4:55 | Elo1819 | Cambio-55 |
| 18 abr 2009 | D | Maurício Rua | TKO · R1 · 4:28 | Elo1875 | Cambio-88 |
| 06 sept 2008 | D | Rashad Evans | KO · R2 · 1:51 | Elo1963 | Cambio-84 |
| 29 dic 2007 | V | Wanderlei Silva | Decisión · R3 · 5:00 | Elo2046 | Cambio+7 |
| 22 sept 2007 | D | Keith Jardine | Decisión · R3 · 5:00 | Elo2040 | Cambio-39 |
| 26 may 2007 | D | Quinton Jackson | KO · R1 · 1:53 | Elo2079 | Cambio-73 |
| 30 dic 2006 | V | Tito Ortiz | TKO · R3 · 3:59 | Elo2152 | Cambio+55 |
| 26 ago 2006 | V | Renato Sobral | TKO · R1 · 1:35 | Elo2097 | Cambio+60 |
| 04 feb 2006 | V | Randy Couture | KO · R2 · 1:28 | Elo2037 | Cambio+75 |
| 20 ago 2005 | V | Jeremy Horn | TKO · R4 · 2:46 | Elo1962 | Cambio+65 |
| 16 abr 2005 | V | Randy Couture | KO · R1 · 2:06 | Elo1897 | Cambio+95 |
| 21 ago 2004 | V | Vernon White | KO · R1 · 4:05 | Elo1802 | Cambio+27 |
| 02 abr 2004 | V | Tito Ortiz | KO · R2 · 0:38 | Elo1775 | Cambio+81 |
| 06 jun 2003 | D | Randy Couture | TKO · R3 · 2:39 | Elo1694 | Cambio-45 |
| 22 nov 2002 | V | Renato Sobral | KO · R1 · 2:55 | Elo1739 | Cambio+37 |
| 22 jun 2002 | V | Vitor Belfort | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1702 | Cambio+32 |
| 11 ene 2002 | V | Amar Suloev | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1670 | Cambio+23 |
| 28 sept 2001 | V | Murilo Bustamante | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1647 | Cambio+27 |
| 04 may 2001 | V | Kevin Randleman | KO · R1 · 1:18 | Elo1620 | Cambio+60 |
| 16 dic 2000 | V | Jeff Monson | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1560 | Cambio+31 |
| 24 sept 1999 | V | Paul Jones | TKO · R1 · 3:53 | Elo1529 | Cambio+61 |
| 05 mar 1999 | D | Jeremy Horn | Sumisión · R1 · 12:00 | Elo1468 | Cambio-64 |
| 15 may 1998 | V | Noe Hernandez | Decisión · R1 · 12:00 | Elo1531 | Cambio+31 |
La posición de Chuck Liddell se calcula con el sistema Elo de True Contender MMA a partir de resultados reales y nivel de oposición. La ficha se actualiza junto con los rankings después de procesar nuevos combates.