Récord profesional
45-9-0
Elo actual
1932
Sistema True Contender
Récord profesional
45-9-0
Ranking Peso wélter
Sin clasificación activa
Ranking libra por libra
Sin clasificación activa
Matt Hughes fue la figura dominante del peso wélter durante una de las primeras grandes etapas de expansión de UFC. El estadounidense fue campeón en dos ocasiones y acumuló siete defensas del título, construyendo rivalidades y combates históricos contra nombres como Georges St-Pierre, BJ Penn, Frank Trigg y Carlos Newton.
Su estilo estaba profundamente ligado a su formación como luchador universitario. Hughes utilizaba su enorme fortaleza física para cerrar la distancia, levantar a sus rivales y llevarlos al suelo, donde imponía control y un potente ground and pound. En una época en la que muchos peleadores todavía presentaban grandes diferencias entre disciplinas, su capacidad para trasladar una base de wrestling de alto nivel a las MMA le proporcionó una ventaja considerable.
El ascenso de Georges St-Pierre acabó marcando el relevo generacional en el peso wélter, pero para entonces Hughes ya había establecido gran parte de los estándares históricos de la categoría. Fue incluido en el UFC Hall of Fame y su segundo enfrentamiento con Frank Trigg también forma parte del Fight Wing del salón de la fama. Su legado resulta fundamental para entender la evolución del peso wélter antes de la era moderna.
Sin combate anunciado
Matt Hughes no tiene todavía un próximo combate confirmado por la UFC.
Esta sección se actualiza automáticamente en cuanto se anuncie.
Matt Hughesvs.Josh Koscheck
D · KO · R1
45-9-0
Victorias · Derrotas · Empates
54 combates
Victorias por método
13 Finalizaciones
72,2% de 18 victorias
De sus 45 victorias, 27 no tienen método registrado en nuestro historial.
18-7-0
Victorias · Derrotas · Empates
25 combates
Victorias por método
13 Finalizaciones
72,2% de 18 victorias
Elo actual
1932
Peak Elo
2243
Desde el peak
-310
Mayor subida de Elo
Carlos Newton
25 peleas UFC registradas
Inicio UFC
1500
Actual
1932
Máximo Elo
2243
Total
+432
| Fecha | Resultado | Rival | Método | Elo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept 2011 | D | Josh Koscheck | KO · R1 · 4:59 | Elo1932 | Cambio-76 |
| 20 nov 2010 | D | B.J. Penn | KO · R1 · 0:21 | Elo2008 | Cambio-53 |
| 07 ago 2010 | V | Ricardo Almeida | Sumisión · R1 · 3:15 | Elo2061 | Cambio+19 |
| 10 abr 2010 | V | Renzo Gracie | TKO · R3 · 4:40 | Elo2042 | Cambio+12 |
| 23 may 2009 | V | Matt Serra | Decisión · R3 · 5:00 | Elo2030 | Cambio+14 |
| 07 jun 2008 | D | Thiago Alves | TKO · R2 · 1:02 | Elo2015 | Cambio-86 |
| 29 dic 2007 | D | Georges St-Pierre | Sumisión · R2 · 4:54 | Elo2102 | Cambio-69 |
| 03 mar 2007 | V | Chris Lytle | Decisión · R3 · 5:00 | Elo2171 | Cambio+4 |
| 18 nov 2006 | D | Georges St-Pierre | TKO · R2 · 1:25 | Elo2167 | Cambio-75 |
| 23 sept 2006 | V | B.J. Penn | TKO · R3 · 3:53 | Elo2243 | Cambio+82 |
| 27 may 2006 | V | Royce Gracie | TKO · R1 · 4:39 | Elo2161 | Cambio+27 |
| 19 nov 2005 | V | Joe Riggs | Sumisión · R1 · 3:26 | Elo2134 | Cambio+10 |
| 16 abr 2005 | V | Frank Trigg | Sumisión · R1 · 4:05 | Elo2124 | Cambio+71 |
| 22 oct 2004 | V | Georges St-Pierre | Sumisión · R1 · 4:59 | Elo2053 | Cambio+74 |
| 19 jun 2004 | V | Renato Verissimo | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1979 | Cambio+10 |
| 31 ene 2004 | D | B.J. Penn | Sumisión · R1 · 4:39 | Elo1969 | Cambio-71 |
| 21 nov 2003 | V | Frank Trigg | Sumisión · R1 · 3:54 | Elo2040 | Cambio+71 |
| 25 abr 2003 | V | Sean Sherk | Decisión · R5 · 5:00 | Elo1969 | Cambio+45 |
| 22 nov 2002 | V | Gil Castillo | TKO · R1 · 5:00 | Elo1924 | Cambio+71 |
| 13 jul 2002 | V | Carlos Newton | TKO · R4 · 3:27 | Elo1853 | Cambio+93 |
| 22 mar 2002 | V | Hayato Sakurai | TKO · R4 · 3:01 | Elo1760 | Cambio+79 |
| 02 nov 2001 | V | Carlos Newton | KO · R2 · 1:27 | Elo1681 | Cambio+161 |
| 16 dic 2000 | D | Dennis Hallman | Sumisión · R1 · 0:20 | Elo1520 | Cambio-61 |
| 09 jun 2000 | V | Marcelo Aguiar | TKO · R1 · 4:34 | Elo1581 | Cambio+49 |
| 24 sept 1999 | V | Valeri Ignatov | Decisión · R3 · 5:00 | Elo1531 | Cambio+31 |
La posición de Matt Hughes se calcula con el sistema Elo de True Contender MMA a partir de resultados reales y nivel de oposición. La ficha se actualiza junto con los rankings después de procesar nuevos combates.